TIMETABLE
時間割
2023年11月
1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 9 | 7 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 10 | 効 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
12:00 | 効 | 1 | 8 | 9 | 14 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 4 | 冬 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 6 | 10 | 5 | 1 | 効 | 7 | 効 | 10 | 5 | 休 | 1 | 効 | 1 | ||
13:00 | 若 | 10 | 9 | 10 | 15 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 校 | 10 | 12 | 2 | 冬 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 校 | 13 | 14 | 6 | ||||
14:00 | 冬 | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 日 | 11 | 15 | 若 | 5 | 7 | 10 | 14 | 2 | 日 | 4 | 16 | 15 | ||||||||||||
15:00 | 10 | 効 | 効 | 効 | 効 | 8 | 8 | 15 | 効 | 12 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 2 | 3 | 効 | 12 | 2 | 16 | 16 | 6 | 13 | 14 | 8 | 16 | 効 | 9 | 冬 | 11 | 効 | 3 | 13 | 5 | 若 | |||||||||||
17:00 | 6 | 8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 12 | 10 | 冬 | 3 | 若 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 効 | 10 | 16 | 若 | 16 | 6 | 4 | 効 | 3 | 10 | 12 | ||||
18:00 | 6 | 9 | 8 | 13 | 14 | 16 | 5 | 7 | 8 | 11 | 7 | 14 | 冬 | 9 | 7 | 8 | 4 | 13 | ||||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||||
19:00 | 7 | 7 | 11 | 9 | 15 | 2 | 若 | 4 | 9 | 6 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから