course C
向陽台方面
2024/1/9 更新
- 平日(月〜金曜)
| 停留所 \ 時(号車) | 08(3) | 10(3) | 12(3) | 14(3) | 16(3) | 18(3) | 20(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車学校発 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 送 り の み で 迎 え は あ り ま せ ん |
| 日本航空大学校正門前 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 文京1丁目バス停 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 文京3丁目バス停 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 文京5丁目バス停 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 福住1丁目バス停 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 柏陽1丁目バス停 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 柏陽3丁目バス停 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 里美4丁目バス停 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 北海道千歳リハビリテーション大学前 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 白樺3丁目バス停 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 佐々木歯科バス停 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 近隣グラウンドバス停 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 若草4丁目バス停 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 若草中通バス停 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 若草2丁目バス停 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 向陽台病院バス停 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 自動車学校着 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
- 土日祝
| 停留所 \ 時(号車) | 08(3) | 10(3) | 13(3) | 14(3) | 16(3) | 18(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車学校発 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 送 り の み で 迎 え は あ り ま せ ん |
| 日本航空大学校正門前 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 文京1丁目バス停 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 文京3丁目バス停 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 文京5丁目バス停 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 福住1丁目バス停 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 柏陽1丁目バス停 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 柏陽3丁目バス停 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 里美4丁目バス停 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 北海道千歳リハビリテーション大学前 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 白樺3丁目バス停 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 佐々木歯科バス停 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 近隣グラウンドバス停 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 若草4丁目バス停 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 若草中通バス停 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 若草2丁目バス停 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 向陽台病院バス停 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 自動車学校着 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |