TIMETABLE
時間割
2023年1月
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 年 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 年 | 8 | 8 | 8 | 15 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | の | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | ||||||
為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 休 | 3 | 7 | 若 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | 若 | 冬 | 6 | 5 | 15 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 14 | 5 | 7 | 16 | ||||||
校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 12 | ⇒ | ⇒ | 6 | 4 | 冬 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 16 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 15 | 8 | 6 | |||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 29 | 9 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | か | 15 | 9 | 5 | 効 | 7 | 効 | 10 | 効 | 5 | 効 | |||||||||||||||||||||
ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 1 | 10 | 11 | 12 | 効 | 6 | 10 | 16 | 効 | 若 | 冬 | 効 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 効 | 若 | 13 | 6 | 効 | 14 | 16 | 効 | 7 | 15 | 効 | |||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 3 | 5 | 冬 | 効 | 10 | 効 | 6 | 8 | 6 | 15 | 効 | 8 | 14 | 効 | 11 | 5 | 13 | 効 | 2 | 冬 | 16 | 若 | 9 | 効 | 8 | 6 | 8 | 効 | 2 | |||
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ま | 16 | 若 | 効 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 効 | 14 | 15 | 7 | 効 | 冬 | 6 | 10 | 9 | 12 | |||||||||||||
で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 効 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 効 | 12 | 効 | 6 | 効 | 8 | 5 | 7 | 効 | 11 | 10 | ||||||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階