TIMETABLE
時間割
2022年8〜9月
16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 9 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 冬 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 8 | 14 | 1 | 1 | 若 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 効 | ||||||||||||||
12:00 | 1 | 効 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 効 | 1 | 9 | 7 | 効 | 1 | 効 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 効 | 若 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||
13:00 | 8 | 15 | 10 | 効 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 14 | 3 | 10 | 効 | 若 | 5 | 冬 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
14:00 | 13 | 16 | 6 | 4 | 冬 | 7 | 10 | 8 | 13 | 14 | 16 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
15:00 | 2 | 効 | 5 | 11 | 9 | 効 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 12 | 効 | 7 | 14 | 13 | 12 | 16 | 6 | 効 | 5 | 6 | 若 | 10 | 効 | 15 | 11 | 12 | 効 | 6 | 16 | |||||||||||
17:00 | 効 | 16 | 8 | 9 | 8 | 5 | 効 | 2 | 9 | 11 | 効 | 12 | 冬 | 効 | 5 | 効 | 若 | 10 | 16 | 6 | 9 | 効 | 8 | 11 | 5 | 効 | 効 | 3 | 4 | 14 | |
13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 7 | 効 | 冬 | 効 | 10 | 7 | 効 | 3 | 効 | 13 | 効 | 6 | 効 | 8 | 効 | 9 | 10 | 効 | 12 | 効 | 効 | 5 | |||||||||
19:00 | 15 | 若 | 効 | 9 | 6 | 8 | 10 | 効 | 4 | 14 | 15 | 16 | 7 | 効 | 5 | 10 | 効 | 7 | 2 | 15 | 13 | 効 | |||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階