TIMETABLE
時間割
2022年7〜8月
16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 効 | 14 | 7 | 6 | 13 | 冬 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 若 | 1 | 1 | 14 | 15 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12:00 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 効 | 1 | 効 | 若 | 10 | 効 | 1 | 1 | 効 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 6 | 10 | ||||||
13:00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 7 | 16 | 10 | 5 | 2 | 8 | 効 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
14:00 | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 6 | 15 | 16 | 若 | 10 | 13 | 9 | 16 | 8 | 16 | 若 | |||||||||||||||
15:00 | 効 | 5 | 効 | 10 | 9 | 効 | 冬 | 10 | 5 | 効 | 冬 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
16:00 | 7 | 効 | 冬 | 16 | 若 | 冬 | 5 | 9 | 効 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 13 | 14 | 15 | 9 | 11 | 14 | 5 | 効 | 効 | 2 | 効 | 3 | 効 | ||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 効 | 10 | 効 | 8 | 11 | 4 | 効 | 6 | 効 | 5 | 効 | 16 | 効 | 10 | 効 | 2 | 効 | 7 | 8 | 効 | 10 | 7 | 5 | 8 | 効 | 13 |
18:00 | 7 | 効 | 10 | 効 | 3 | 効 | 13 | 効 | 15 | 効 | 9 | 効 | 5 | 7 | 効 | 4 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 効 | 9 | 9 | 2 | 効 | 12 | 5 | 14 | 7 | 8 | 若 | 冬 | 6 | 効 | 3 | 9 | 11 | 効 | 6 | ||||||||||||
7 |
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階