TIMETABLE
時間割
2022年6月
1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 冬 | 10 | 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 8 | 効 | 1 | 1 | 効 | 効 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
12:00 | 効 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 3 | 4 | 効 | 1 | 1 | 効 | 7 | 3 | 1 | 効 | 1 | |||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 10 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13 | 15 | 若 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 10 | 6 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||
14:00 | 8 | 2 | 3 | 10 | 効 | 2 | 8 | 15 | 6 | 効 | 8 | |||||||||||||||||||
15:00 | 6 | 効 | 12 | 9 | 効 | 16 | 2 | 効 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 12 | 13 | 10 | 11 | 冬 | 効 | 6 | 5 | 7 | 効 | 14 | 効 | 9 | 10 | 13 | 15 | 冬 | 効 | 6 | 5 | 効 | 12 | 7 | 5 | 5 | 効 | 効 | 冬 | 16 |
17:00 | 8 | 7 | 8 | 効 | 7 | 効 | 3 | 13 | 15 | 効 | 13 | 若 | 5 | 5 | 6 | 効 | 12 | 5 | 6 | 9 | 効 | 2 | 15 | 16 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 6 | 9 | 効 | 2 | 11 | 14 | 効 | 16 | 8 | 6 | 効 | 11 | 8 | 効 | 10 | 13 | 3 | 効 | 冬 | 7 | 効 | 10 | ||||||||
19:00 | 9 | 効 | 10 | 10 | 12 | 効 | 4 | 若 | 冬 | 効 | 7 | 7 | 効 | 9 | 10 | 14 | 効 | 若 | 5 | 5 | 9 | 効 | ||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階