TIMETABLE
時間割
2022年5〜6月
16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | 9 | 12 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 冬 | |||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 2 | 効 | 1 | 1 | 5 | 効 | 1 | 1 | 8 | 8 | 効 | 1 | 1 | 効 | 効 | 1 | 1 | 16 | 9 | |||||||||||
12:00 | 6 | 1 | 効 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 効 | 1 | 7 | 若 | 5 | 6 | 1 | 効 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 効 | 1 | 効 | ||
13:00 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 14 | 16 | 若 | 冬 | 効 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13 | 15 | 若 | 8 | 5 | |||||||||
14:00 | 11 | 8 | 4 | 冬 | 8 | 2 | 10 | 効 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 9 | 12 | 効 | 3 | 6 | 効 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 14 | 15 | 16 | 効 | 5 | 14 | 効 | 5 | 6 | 7 | 効 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 | 効 | 12 | 13 | 10 | 11 | 冬 | 効 | 6 | 5 | 7 | 効 | 14 | 効 | 9 | 10 |
17:00 | 若 | 冬 | 効 | 7 | 10 | 効 | 10 | 11 | 12 | 効 | 4 | 5 | 16 | 効 | 6 | 効 | 8 | 7 | 8 | 効 | 7 | 効 | 3 | 13 | 15 | 効 | 13 | 若 | 5 | 5 | 6 |
18:00 | 効 | 5 | 9 | 8 | 効 | 2 | 効 | 13 | 15 | 若 | 効 | 5 | 6 | 9 | 効 | 2 | 11 | 14 | 効 | 16 | 8 | 6 | 効 | ||||||||
19:00 | 8 | 効 | 6 | 9 | 10 | 効 | 3 | 14 | 16 | 効 | 冬 | 7 | 9 | 効 | 10 | 10 | 12 | 効 | 4 | 若 | 冬 | 効 | 7 | ||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階