TIMETABLE
時間割
2022年5月
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 6 | 15 | 若 | 10 | 9 | 12 | 15 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 冬 | 1 | 1 | 効 | 2 | 効 | 1 | 1 | 5 | 効 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
12:00 | 3 | 2 | 8 | 9 | 14 | 4 | 冬 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 効 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 効 | 1 | 7 | 若 | 5 | 6 | 1 | ||
13:00 | 12 | 14 | 11 | 若 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 4 | 14 | 16 | 若 | 冬 | 効 | 9 | ||||||||||||
14:00 | 5 | 6 | 11 | 10 | 15 | 4 | 効 | 11 | 8 | 4 | 冬 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 2 | 9 | 12 | 10 | 効 | 効 | 5 | 8 | 9 | 12 | 効 | 3 | |||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 10 | 7 | 効 | 効 | 効 | 7 | 16 | 9 | 効 | 8 | 10 | 効 | 3 | 7 | 14 | 15 | 16 | 効 | 5 | 14 | 効 | 5 | 6 | 7 | 効 | 8 | 6 | 15 | 9 | 10 |
17:00 | 6 | 効 | 効 | 若 | 8 | 8 | 5 | 13 | 3 | 11 | 5 | 効 | 7 | 効 | 9 | 若 | 冬 | 効 | 7 | 10 | 効 | 10 | 11 | 12 | 効 | 4 | 5 | 16 | 効 | 6 | 効 |
18:00 | 10 | 9 | 効 | 4 | 13 | 14 | 15 | 効 | 5 | 9 | 8 | 効 | 2 | 効 | 13 | 15 | 若 | 効 | 5 | ||||||||||||
19:00 | 7 | 2 | 10 | 12 | 効 | 6 | 16 | 8 | 効 | 6 | 9 | 10 | 効 | 3 | 14 | 16 | 効 | 冬 | 7 | ||||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階