TIMETABLE
時間割
2022年4月
1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 6 | 1 | 冬 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12:00 | 10 | 7 | 13 | 8 | 14 | 15 | 15 | 2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 若 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1 | 14 | 4 | ||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 若 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14 | 5 | 5 | 6 | 8 | 効 | 3 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 8 | 4 | 冬 | 9 | 効 | 10 | 14 | 10 | 効 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | 10 | 効 | 7 | 8 | 9 | 効 | 12 | 若 | 15 | 効 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | 15 | 16 | 5 | 冬 | |||||
17:00 | 16 | 効 | 16 | 効 | 効 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 10 | 効 | 12 | 11 | 10 | 13 | 3 | 効 | 効 | 5 | 効 | 効 | 7 | 5 | 6 | 15 | 13 | |||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 10 | 2 | 冬 | 4 | 効 | 6 | 効 | 8 | 11 | 効 | 2 | 効 | 15 | 5 | 6 | 効 | 8 | 効 | ||||||||||||
19:00 | 効 | 若 | 3 | 7 | 6 | 9 | 効 | 9 | 12 | 効 | 14 | 4 | 16 | 若 | 冬 | 効 | 9 | |||||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階目 赤字:2段階目