TIMETABLE
時間割
3/4(金)更新
16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | 13 | 7 | 11 | 新 校 舎 へ 引 越 の た め 休 校 |
新 校 舎 へ 引 越 の た め 休 校 |
|||||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11 | 1 | 若 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | |||||
12:00 | 14 | 冬 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 16 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 | 14 | 15 | 15 | 2 | 16 | ||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 16 | 16 | 15 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 5 | 14 | 12 | 10 | 10 | 効 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 15 | 若 | 7 | 冬 | 8 | 4 | 冬 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 12 | 13 | 11 | 14 | 効 | 7 | 若 | 5 | 冬 | 8 | 6 | 10 | 効 | 7 | 8 | 9 | 効 | 12 | 若 | 15 | |||||
17:00 | 10 | 効 | 5 | 9 | 効 | 6 | 6 | 効 | 6 | 9 | 4 | 13 | 効 | 9 | 12 | 効 | 16 | 効 | 16 | 効 | 効 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 10 | 効 | |||
18:00 | 効 | 若 | 3 | 効 | 5 | 8 | 効 | 8 | 11 | 効 | 14 | 10 | 2 | 冬 | 4 | 効 | 6 | 効 | 8 | 11 | |||||||||||
19:00 | 冬 | 2 | 効 | 4 | 7 | 効 | 7 | 10 | 効 | 13 | 15 | 効 | 若 | 3 | 7 | 6 | 9 | 効 | 9 | ||||||||||||
冬 |