TIMETABLE
時間割
2022年9月
1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | 冬 | 6 | 9 | 16 | 14 | 15 | 冬 | 7 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 効 | 11 | 1 | 1 | 効 | 2 | 効 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
12:00 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 効 | 若 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 効 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 効 | 1 | 8 | ||||
13:00 | 9 | 14 | 3 | 10 | 効 | 若 | 5 | 冬 | 6 | 8 | 9 | 効 | 8 | 2 | 若 | 13 | 3 | 16 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 効 | |||||
14:00 | 13 | 14 | 16 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 15 | 4 | 冬 | 若 | 5 | 9 | ||||||||||||||
15:00 | 9 | 効 | 4 | 5 | 8 | 効 | 3 | 効 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 10 | 効 | 15 | 11 | 12 | 効 | 6 | 16 | 効 | 9 | 効 | 14 | 5 | 効 | 14 | 効 | ||||||||||||||
17:00 | 効 | 若 | 10 | 16 | 6 | 9 | 効 | 8 | 11 | 5 | 効 | 効 | 3 | 4 | 14 | 効 | 9 | 10 | 11 | 7 | 効 | 効 | 6 | 4 | 効 | 10 | 効 | 効 | 10 | 5 |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 6 | 効 | 8 | 効 | 9 | 10 | 効 | 12 | 効 | 効 | 5 | 16 | 効 | 冬 | 9 | 6 | 2 | 9 | 効 | 11 | ||||||||||
19:00 | 16 | 7 | 効 | 5 | 10 | 効 | 7 | 2 | 15 | 13 | 効 | 6 | 若 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
11 |
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階