TIMETABLE
時間割
2022年8月
1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 冬 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 9 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 若 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||
12:00 | 効 | 1 | 1 | 効 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 6 | 10 | 1 | 効 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 効 | 1 | 9 | 7 | 効 | 1 | 効 | |||||
13:00 | 10 | 5 | 2 | 8 | 効 | 10 | 7 | 2 | 8 | 15 | 10 | 効 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | |||||||||||||
14:00 | 若 | 10 | 13 | 9 | 16 | 8 | 16 | 若 | 13 | 16 | 6 | 4 | 冬 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||
15:00 | 10 | 5 | 効 | 冬 | 6 | 9 | 2 | 効 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 13 | 14 | 15 | 9 | 11 | 14 | 5 | 効 | 効 | 2 | 効 | 3 | 効 | 12 | 効 | 7 | 14 | 13 | 16 | 6 | 効 | 5 | 6 | 若 | |||||||
17:00 | 16 | 効 | 10 | 効 | 2 | 効 | 7 | 8 | 効 | 10 | 7 | 5 | 8 | 効 | 13 | 効 | 16 | 8 | 9 | 8 | 5 | 効 | 2 | 9 | 11 | 効 | 12 | 冬 | 効 | 5 | |
15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 効 | 9 | 効 | 5 | 7 | 効 | 4 | 15 | 12 | 14 | 7 | 効 | 冬 | 効 | 10 | 7 | 効 | 3 | 効 | 13 | 効 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 8 | 若 | 冬 | 6 | 効 | 3 | 9 | 11 | 効 | 6 | 15 | 若 | 効 | 9 | 6 | 8 | 10 | 効 | 4 | 14 | 15 | ||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階