TIMETABLE
時間割
2022年7月
1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 9 | 冬 | 7 | 5 | 8 | 効 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 効 | 9 | 効 | 1 | 1 | 若 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 15 | 6 | 2 | 1 | 効 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 効 | 1 | 11 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 効 | 1 | 効 | 若 | 10 | ||||
13:00 | 16 | 10 | 若 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 16 | |||||||||||||||
14:00 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 6 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
15:00 | 8 | 効 | 7 | 9 | 効 | 効 | 5 | 効 | 10 | 9 | 効 | 冬 | |||||||||||||||||||
16:00 | 若 | 効 | 7 | 効 | 13 | 効 | 14 | 15 | 10 | 若 | 効 | 11 | 12 | 効 | 10 | 7 | 効 | 冬 | 16 | 若 | 冬 | 5 | 9 | 効 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 |
3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 7 | 6 | 11 | 5 | 効 | 2 | 10 | 12 | 効 | 冬 | 13 | 5 | 16 | 冬 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 効 | 10 | 効 | 8 | 11 | 4 | 効 | 6 | 効 | 5 | 効 |
18:00 | 効 | 6 | 9 | 8 | 11 | 効 | 4 | 効 | 若 | 5 | 効 | 7 | 効 | 10 | 効 | 3 | 効 | 13 | 効 | 15 | |||||||||||
19:00 | 10 | 8 | 7 | 9 | 効 | 3 | 14 | 15 | 効 | 6 | 6 | 効 | 9 | 9 | 2 | 効 | 12 | 5 | 14 | 7 | |||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階