TIMETABLE
時間割
2022年6〜7月
16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 冬 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 効 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 効 | 9 | 効 | |||||||||||||
12:00 | 1 | 効 | 3 | 4 | 効 | 1 | 1 | 効 | 7 | 3 | 1 | 効 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 効 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 効 | 1 | 11 | |||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 6 | 7 | 7 | 11 | 4 | 10 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 10 | 若 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | ||||||||||
14:00 | 15 | 6 | 効 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 16 | 2 | 効 | 8 | 効 | 7 | 9 | 効 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 13 | 15 | 冬 | 効 | 6 | 5 | 効 | 12 | 7 | 5 | 5 | 効 | 効 | 冬 | 16 | 若 | 効 | 7 | 効 | 13 | 効 | 14 | 15 | 10 | 若 | 効 | 11 | 12 | 効 | 10 |
17:00 | 効 | 12 | 5 | 6 | 9 | 効 | 2 | 15 | 16 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 効 | 2 | 10 | 12 | 効 | 冬 | 13 | 5 | 16 | 冬 | 7 |
18:00 | 11 | 8 | 効 | 10 | 13 | 3 | 効 | 冬 | 7 | 効 | 10 | 効 | 6 | 9 | 8 | 11 | 効 | 4 | 効 | 若 | 5 | 効 | ||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 7 | 効 | 9 | 10 | 14 | 効 | 若 | 5 | 5 | 9 | 効 | 10 | 8 | 7 | 9 | 効 | 3 | 14 | 15 | 効 | 6 | 6 | ||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階