TIMETABLE
時間割
2024年2-3月
16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 冬 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 11 | 若 | 8 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 休 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 休 | 効 | 1 | 1 | 効 | |||
12:00 | 15 | 冬 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 12 | 15 | 7 | 10 | 冬 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 14 | 6 | 16 | 7 | |||||
13:00 | 16 | 5 | 6 | 冬 | 3 | 7 | 11 | 校 | 5 | 13 | 16 | 若 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 校 | 5 | 15 | 若 | 8 | ||||||
14:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 若 | 8 | 12 | 日 | 14 | 効 | 15 | 日 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 3 | 6 | 14 | 13 | 8 | 若 | 3 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||||||||
17:00 | 2 | 4 | 効 | 冬 | 効 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 効 | 効 | 4 | 若 | 効 | 4 | 効 | 7 | 16 | 7 | 効 | 10 | 10 | 13 | |||
18:00 | 若 | 効 | 4 | 6 | 効 | 7 | 10 | 効 | 10 | 14 | 16 | 3 | 5 | 6 | 6 | 効 | 9 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||
19:00 | 効 | 3 | 5 | 効 | 6 | 9 | 効 | 9 | 13 | 15 | 2 | 冬 | 効 | 5 | 効 | 8 | 8 | 11 | 効 | 効 | ||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから