TIMETABLE
時間割
2024年1-2月
16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | 14 | 10 | 8 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 冬 | 3 | 9 | 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
11:00 | 5 | 効 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 1 | 休 | 若 | 9 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 3 | 1 | 休 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||
12:00 | 1 | 効 | 1 | 7 | 14 | 8 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 効 | 1 | 効 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16 | 冬 | 6 | 4 | 5 | 15 | 9 | 14 | 5 | |||
13:00 | 10 | 2 | 若 | 8 | 15 | 5 | 7 | 12 | 14 | 10 | 冬 | 校 | 冬 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2 | 10 | 9 | 若 | 5 | 7 | 6 | 校 | 16 | 12 | 13 | ||||
14:00 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 6 | 16 | 効 | 日 | 7 | 効 | 効 | 日 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 効 | 5 | 8 | 3 | 効 | 11 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 効 | 効 | 4 | 5 | 7 | 若 | 6 | 効 | 7 | 10 | 11 | 6 | 13 | 10 | 15 | 効 | 3 | 効 | 4 | 効 | 7 | 6 | 効 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 効 | |||
18:00 | 16 | 3 | 冬 | 効 | 7 | 6 | 9 | 効 | 効 | 9 | 14 | 効 | 2 | 効 | 5 | 5 | 効 | 8 | 8 | 16 | 13 | 14 | ||||||||||
19:00 | 2 | 若 | 効 | 5 | 効 | 8 | 効 | 8 | 12 | 効 | 効 | 16 | 若 | 冬 | 4 | 効 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから