TIMETABLE
時間割
2023年12月-2024年1月
16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 冬 | 3 | 11 | 6 | 16 | 年 | 2 | 7 | 5 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 末 | 3 | 1 | 1 | 効 | 6 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
12:00 | 6 | 9 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 2 | 効 | 1 | 効 | 年 | 効 | 16 | 6 | 8 | 1 | 効 | 1 | 効 | 2 | 12 | 9 | ||||||||
13:00 | 8 | 10 | 若 | 8 | 9 | 4 | 4 | 13 | 15 | 8 | 始 | 10 | 5 | 冬 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||
14:00 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 14 | 9 | の | → | → | → | → | → | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 16 | ||||||||||
15:00 | 10 | 効 | 効 | 14 | 為 | 1 | 7 | 効 | 若 | 10 | 効 | 効 | ||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 7 | 15 | 6 | 16 | 13 | 効 | 10 | 11 | 12 | 休 | 3 | 8 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 | 16 | 4 | 6 | 校 | ま | 冬 | 6 | 7 | 効 | 9 | 10 | 9 | 効 | 14 | 10 | 5 | 若 | ||||||
で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 3 | 若 | 5 | 効 | 8 | 効 | 12 | 15 | 効 | ||||||||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 15 | 冬 | 5 | 9 | 効 | 11 | 10 | 効 | 13 | ||||||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから