TIMETABLE
時間割
2023年11-12月
16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 若 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 冬 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 9 | ||||||||||||
12:00 | 1 | 効 | 6 | 10 | 5 | 1 | 効 | 7 | 効 | 10 | 5 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 10 | 16 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 冬 | 4 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | ||
13:00 | 2 | 冬 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 校 | 13 | 14 | 6 | 7 | 校 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 14 | ||||||
14:00 | 若 | 5 | 7 | 10 | 14 | 2 | 日 | 4 | 16 | 15 | 8 | 7 | 若 | 日 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | |||||||||
15:00 | 8 | 8 | 15 | 効 | 12 | 効 | 効 | 効 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 8 | 16 | 効 | 9 | 冬 | 11 | 効 | 3 | 13 | 5 | 若 | 8 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 12 | 13 | 8 | ||||||||||
17:00 | 10 | 12 | 9 | 効 | 10 | 16 | 若 | 16 | 6 | 4 | 効 | 3 | 10 | 12 | 6 | 15 | 8 | 若 | 5 | 9 | 8 | 5 | 効 | 11 | 6 | 14 | 15 | 5 | ||||
18:00 | 11 | 7 | 14 | 冬 | 9 | 7 | 8 | 4 | 13 | 14 | 5 | 8 | 冬 | 9 | 2 | 12 | 13 | 4 | 若 | |||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||
19:00 | 6 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | 15 | 7 | 16 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 16 | 冬 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから