TIMETABLE
時間割
2023年8月
1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 若 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 効 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12:00 | 1 | 効 | 1 | 効 | 16 | 8 | 効 | 1 | 効 | 1 | 9 | 3 | 休 | 1 | 効 | 14 | 16 | 効 | 1 | 効 | 1 | 10 | 6 | 1 | 効 | 1 | ||||||
13:00 | 8 | 9 | 7 | 8 | 若 | 9 | 5 | 12 | 13 | 8 | 10 | 4 | 10 | 冬 | 若 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 7 | 9 | 13 | 15 | ||||||||
14:00 | 冬 | 10 | 2 | 10 | 効 | 3 | 14 | 15 | 16 | 5 | 効 | ← | 校 | → | → | 若 | 5 | 効 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
15:00 | 効 | 冬 | 効 | 11 | 8 | 効 | 冬 | 効 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 12 | 日 | 16 | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 効 | 3 | 10 | ||||||||||
17:00 | 7 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 若 | 5 | 6 | 8 | 2 | 13 | 10 | 12 | 15 | 7 | 14 | 16 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 15 | 5 | |||||
18:00 | 8 | 2 | 12 | 14 | 16 | 冬 | 8 | 7 | 11 | 10 | 15 | 3 | 5 | 若 | 6 | 8 | 13 | 9 | 16 | |||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||
19:00 | 10 | 10 | 13 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 13 | 冬 | 5 | 7 | 9 | 8 | 14 | 12 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから