TIMETABLE
時間割
2023年7月
1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 効 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
12:00 | 5 | 10 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 14 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 16 | 5 | 7 | 1 | 効 | 1 | 効 | 10 | 12 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 4 | 休 | 効 | |
13:00 | 8 | 冬 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 | 7 | 8 | 若 | 冬 | 10 | 2 | 4 | 冬 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4 | 14 | 6 | ||||||||
14:00 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 校 | 11 | 若 | 9 | 8 | 13 | 3 | 9 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 16 | 5 | 校 | 7 | |||||||||
15:00 | 効 | 効 | 効 | 10 | 4 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 8 | 6 | 5 | 12 | 効 | 日 | 5 | 効 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 冬 | 8 | 14 | 日 | 9 | |||||||||||
17:00 | 9 | 7 | 10 | 13 | 若 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 6 | 8 | 15 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 | 若 | 15 | 9 | |||
18:00 | 11 | 14 | 2 | 冬 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 | 16 | 冬 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | |||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||
19:00 | 12 | 10 | 15 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | 若 | 14 | 6 | 3 | 10 | 13 | 12 | 7 | 5 | 冬 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから