TIMETABLE
時間割
2023年6-7月
16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 冬 | 6 | 8 | 2 | 13 | 16 | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 6 | 1 | 1 | 13 | 10 | 12 | 1 | 1 | 14 | 若 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||
12:00 | 効 | 14 | 8 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 冬 | 3 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 5 | 10 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 14 | 1 | 効 | 1 | 効 | 16 | |||
13:00 | 4 | 若 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 6 | 8 | 冬 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 | 7 | 8 | 若 | ||||||||
14:00 | 5 | 15 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 校 | 12 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 11 | 若 | 9 | |||||||||||||
15:00 | 6 | 効 | 10 | 6 | 効 | 効 | 効 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 16 | 効 | 効 | 日 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 12 | 効 | 5 | 効 | ||||||||||||||||||
17:00 | 5 | 7 | 若 | 10 | 8 | 12 | 4 | 14 | 2 | 7 | 若 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 若 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | ||||
18:00 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 5 | 16 | 冬 | 7 | 9 | 11 | 14 | 2 | 冬 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||
19:00 | 若 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 10 | 15 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから