TIMETABLE
時間割
2023年3-4月
16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 4 | 冬 | 8 | 8 | 3 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 15 | 2 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | ||||
12:00 | 若 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | 2 | 12 | 16 | 5 | 若 | 6 | 16 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||
13:00 | 7 | 8 | 7 | 16 | 11 | 15 | 2 | 5 | 14 | 6 | 冬 | 9 | 冬 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||
14:00 | 10 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 7 | 9 | 6 | 3 | 効 | 7 | 15 | 効 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 5 | 8 | 効 | 効 | 12 | 7 | 13 | 効 | 効 | 効 | 11 | 5 | 6 | 効 | 7 | 効 | 効 | 7 | 10 | 効 | 11 | 12 | 14 | 5 | 4 | 15 | 6 | 5 | 若 | 冬 | 9 | |
17:00 | 13 | 15 | 8 | 10 | 3 | 効 | 5 | 冬 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 若 | 8 | 効 | 若 | 効 | 4 | 13 | 6 | 8 | 効 | 6 | 11 | 効 | 9 | 10 | |
18:00 | 効 | 効 | 効 | 効 | 5 | 7 | 8 | 効 | 8 | 13 | 10 | 2 | 5 | 冬 | 8 | 効 | 5 | 10 | 13 | 10 | 効 | |||||||||||
19:00 | 14 | 2 | 16 | 4 | 若 | 6 | 効 | 10 | 12 | 効 | 15 | 16 | 3 | 6 | 効 | 7 | 9 | 効 | 効 | 14 | 12 | |||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから