TIMETABLE
時間割
2023年2月
1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 | 3 | 10 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
10:00 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 若 | 4 | 11 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | |||
12:00 | 若 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 冬 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 11 | 10 | 3 | |||
13:00 | 冬 | 10 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 2 | 16 | |||||||||
14:00 | 3 | 14 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 9 | 効 | 4 | 効 | 若 | 10 | 3 | 9 | 効 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 16 | 8 | 9 | 効 | 11 | 10 | 7 | 15 | 効 | 12 | 効 | 15 | 11 | 効 | 14 | 15 | 10 | 効 | 2 | 13 | 6 | 14 | 4 | 効 | 10 | 7 | 12 | 5 | |
17:00 | 3 | 効 | 効 | 10 | 12 | 効 | 効 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 12 | 13 | 4 | 冬 | 効 | 15 | 6 | 7 | 効 | 6 | 効 | 16 | 9 | 10 | |
18:00 | 13 | 14 | 5 | 6 | 若 | 冬 | 6 | 7 | 9 | 2 | 効 | 3 | 効 | 16 | 冬 | 効 | 7 | 8 | 効 | ||||||||||
19:00 | 効 | 4 | 15 | 16 | 7 | 効 | 9 | 効 | 効 | 13 | 11 | 効 | 14 | 5 | 若 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||
8 |
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階