TIMETABLE
時間割
2023年1〜2月
16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
10:00 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 若 | 4 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | |||
12:00 | 若 | 冬 | 6 | 5 | 15 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 14 | 5 | 7 | 16 | 若 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 冬 | |||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 16 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 13 | 15 | 8 | 6 | 冬 | 10 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
14:00 | 16 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 10 | 効 | 5 | 効 | 9 | 効 | 4 | 効 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 効 | 若 | 13 | 6 | 効 | 14 | 16 | 効 | 7 | 15 | 効 | 16 | 8 | 9 | 効 | 11 | 10 | 7 | 15 | 効 | 12 | 効 | 15 | 11 | 効 | 14 | |
8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 効 | 11 | 5 | 13 | 効 | 2 | 冬 | 16 | 若 | 9 | 効 | 8 | 6 | 8 | 効 | 2 | 3 | 効 | 効 | 10 | 12 | 効 | 効 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 8 | 10 | 12 | |
18:00 | 10 | 4 | 効 | 14 | 15 | 7 | 効 | 冬 | 6 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 若 | 冬 | 6 | 7 | 9 | 2 | 効 | |||||||||
19:00 | 3 | 効 | 12 | 効 | 6 | 効 | 8 | 5 | 7 | 効 | 11 | 10 | 効 | 4 | 15 | 16 | 7 | 効 | 9 | 効 | 効 | 13 | 11 | |||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階