TIMETABLE
時間割
2022年11〜12月
16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 冬 | 10 | |||||||||||||||||||
11:00 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 効 | 1 | 1 | 冬 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||||
冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 効 | 1 | 効 | 9 | 6 | 効 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 | 1 | 効 | 1 | 効 | 2 | 若 | 効 | 1 | 1 | 効 | 6 | 6 | 効 | 1 | 効 | 1 | |||
13:00 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 14 | 14 | 16 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 若 | 15 | 14 | ||||||
14:00 | 6 | 8 | 2 | 10 | 13 | 15 | 6 | 若 | 2 | 冬 | 8 | 4 | 10 | 12 | 7 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||
15:00 | 冬 | 効 | 10 | 11 | 効 | 15 | 4 | 効 | 5 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 5 | 2 | 16 | 効 | 効 | 効 | 9 | 15 | 13 | 効 | 効 | 8 | 効 | 5 | ||||||||||||||||
17:00 | 効 | 10 | 9 | 効 | 3 | 12 | 効 | 6 | 効 | 15 | 12 | 10 | 効 | 冬 | 6 | 効 | 8 | 16 | 5 | 10 | 10 | 効 | 3 | 9 | 8 | 14 | 効 | 16 | 若 | |
18:00 | 9 | 8 | 若 | 10 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 効 | 効 | 効 | 2 | 13 | 効 | 15 | 6 | 効 | ||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 7 | 効 | 11 | 効 | 2 | 3 | 16 | 若 | 効 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 効 | 4 | 5 | 効 | 冬 | ||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階