TIMETABLE
時間割
2024年5-6月
16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 適 | 14 | 説 | 説 | 適 | 8 | 適 | 15 | 説 | 説 | 9 | 適 | 冬 | 適 | 4 | 説 | 説 | 適 | 2 | 適 | 6 | 説 | 説 | 13 | 適 | 5 | 適 | 12 | 説 | |||
11:00 | 説 | 効 | 1 | 1 | 説 | 効 | 説 | 効 | 1 | 1 | 効 | 説 | 効 | 説 | 効 | 1 | 1 | 説 | 効 | 説 | 効 | 1 | 1 | 効 | 説 | 効 | 説 | 効 | 1 | |||
12:00 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 16 | 12 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 16 | 8 | 冬 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||
13:00 | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | 13 | 8 | 14 | 9 | 若 | 10 | 冬 | 11 | 若 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 5 | 11 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 9 | 8 | 9 | 16 | 10 | 若 | 冬 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | 11 | ||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 効 | 9 | 10 | 効 | 効 | 効 | 効 | 7 | 15 | 効 | 効 | 効 | 8 | 効 | 若 | 5 | 効 | 効 | 効 | 効 | 2 | 9 | 効 | 12 | 効 | 効 | 効 | 12 | ||||
18:00 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 効 | 2 | 16 | 4 | 冬 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | 3 | 若 | 5 | 5 | 7 | 効 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||
2 |
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから