TIMETABLE
時間割
2024年4-5月
16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | 3 | 9 | 11 | 効 | 10 | 12 | 5 | 16 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 8 | 1 | 1 | 休 | 休 | 10 | 効 | 1 | 1 | 9 | 効 | 効 | 1 | 1 | 休 | 7 | 若 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
12:00 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 効 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 5 | 14 | 1 | 効 | 1 | 効 | 6 | 10 | 冬 | 1 | 効 | |||||
13:00 | 5 | 6 | 4 | 効 | 校 | 校 | 6 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 校 | 4 | 14 | 15 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||
14:00 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 効 | 日 | 日 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 日 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 12 | 効 | 13 | 10 | 16 | 効 | 5 | 効 | 冬 | 7 | 9 | 効 | 10 | 効 | 3 | 16 | 6 | 効 | 8 | 9 | 効 | 8 | 冬 | 10 | 効 | 11 | |||||
17:00 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 若 | 12 | 9 | 15 | 5 | 8 | 10 | 若 | 効 | 6 | 2 | 若 | 9 | 5 | 10 | 効 | 8 | 2 | 5 | 14 | 15 | 10 | |||||
18:00 | 7 | 5 | 9 | 効 | 8 | 14 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 効 | 7 | 12 | 効 | 冬 | 若 | |||||||||||||||
19:00 | 4 | 効 | 10 | 7 | 13 | 効 | 10 | 冬 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 9 | 16 | 効 | |||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから