TIMETABLE
時間割
2024年4月
1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 効 | 効 | 5 | 13 | 15 | 効 | 2 | 3 | 9 | 11 | 効 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 休 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 1 | 16 | 効 | 8 | 1 | 1 | 休 | 休 | 10 | 効 | 1 | 1 | 9 | ||||||
12:00 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 12 | 若 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 効 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | |||||
13:00 | 校 | 5 | 6 | 4 | 効 | 校 | 校 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 2 | 7 | 8 | 13 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 効 | 日 | 効 | 効 | 効 | 効 | 日 | 日 | 効 | 効 | 効 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 14 | 効 | 冬 | 6 | 効 | 8 | 3 | 効 | 効 | 13 | 若 | 10 | 5 | 効 | 効 | 12 | 効 | 13 | 10 | 16 | 効 | 5 | 効 | 冬 | 7 | 9 | 効 | |||||
17:00 | 15 | 16 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 14 | 効 | 9 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 若 | 12 | 9 | 15 | 5 | 8 | 10 | 若 | |||||
18:00 | 効 | 3 | 効 | 効 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 冬 | 7 | 5 | 9 | 効 | 8 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||||||
19:00 | 2 | 若 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 効 | 10 | 7 | 13 | 効 | 10 | 冬 | ||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから