TIMETABLE
時間割
2024年3-4月
16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9 | 10 | 8 | 7 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10 | 11 | 9 | 9 | 若 | 効 | 効 | 5 | 13 | 15 | 効 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 休 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 休 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 1 | 16 | |
12:00 | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 13 | 10 | 11 | 13 | 5 | 8 | 若 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 12 | 若 | |||
13:00 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 14 | 校 | 12 | 14 | 15 | 2 | 冬 | 校 | |||||||||||||||||||
14:00 | 8 | 2 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 効 | 3 | 効 | 日 | 10 | 効 | 効 | 効 | 日 | 効 | 効 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 7 | 8 | 効 | 4 | 冬 | 5 | 14 | 5 | 15 | 14 | 効 | 冬 | 6 | 効 | 8 | 3 | 効 | 効 | 13 | 若 | 10 | 5 | 効 | |||||||||
17:00 | 8 | 9 | 15 | 16 | 効 | 5 | 効 | 6 | 6 | 9 | 効 | 9 | 12 | 効 | 16 | 15 | 16 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 14 | 効 | 9 | 11 | 6 | 3 | |||
18:00 | 効 | 2 | 効 | 5 | 7 | 効 | 8 | 11 | 10 | 効 | 3 | 効 | 効 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 冬 | |||||||||||||
19:00 | 3 | 若 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 効 | 13 | 2 | 若 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから