TIMETABLE
時間割
2024年3月
1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | 3 | 12 | 冬 | 9 | 10 | 8 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 若 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 休 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 休 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 効 | 1 | 1 | |||
12:00 | 10 | 冬 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 14 | 6 | 16 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 13 | 10 | 11 | 13 | 5 | 8 | 若 | 7 | |||||
13:00 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 校 | 5 | 15 | 若 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 14 | 校 | 12 | 14 | 15 | 2 | 冬 | ||||||||
14:00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 14 | 効 | 15 | 日 | 効 | 効 | 3 | 効 | 日 | 10 | 効 | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 若 | 3 | 効 | 効 | 効 | 7 | 8 | 効 | 4 | 冬 | 5 | 14 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
17:00 | 効 | 効 | 4 | 若 | 効 | 4 | 効 | 7 | 16 | 7 | 効 | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 15 | 16 | 効 | 5 | 効 | 6 | 9 | 効 | 9 | 12 | 効 | 16 | ||||
18:00 | 14 | 16 | 3 | 5 | 6 | 6 | 効 | 9 | 9 | 12 | 14 | 効 | 2 | 効 | 5 | 7 | 効 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||
19:00 | 15 | 2 | 冬 | 効 | 5 | 効 | 8 | 8 | 11 | 効 | 効 | 3 | 若 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 効 | 13 | ||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから