TIMETABLE
時間割
2024年1月
1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | 7 | 5 | 16 | 14 | 冬 | 3 | 9 | 8 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 年 | 3 | 1 | 1 | 効 | 6 | 13 | 1 | 1 | 15 | 5 | 効 | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 1 | 休 | 若 | 9 | |||||||||||
12:00 | 末 | 効 | 16 | 6 | 8 | 1 | 効 | 1 | 効 | 2 | 12 | 9 | 1 | 効 | 1 | 7 | 14 | 8 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 効 | 1 | 効 | |||||
13:00 | 年 | 10 | 5 | 冬 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 若 | 8 | 15 | 5 | 7 | 12 | 14 | 10 | 冬 | 校 | 冬 | 4 | 7 | ||||||
14:00 | 始 | → | → | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15:00 | の | 1 | 7 | 効 | 若 | 10 | 効 | 効 | 6 | 16 | 効 | 日 | ||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 為 | 3 | 8 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | 効 | 効 | 5 | |||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 休 | ま | 冬 | 6 | 7 | 効 | 9 | 10 | 9 | 効 | 14 | 10 | 5 | 若 | 効 | 効 | 4 | 5 | 7 | 若 | 6 | 効 | 7 | 10 | 11 | 6 | 13 | 10 | 15 | |||
で | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 校 | 効 | 8 | 効 | 12 | 15 | 効 | 16 | 3 | 冬 | 効 | 7 | 6 | 9 | 効 | 効 | 9 | 14 | 効 | |||||||||||||
19:00 | 9 | 効 | 11 | 10 | 効 | 13 | 2 | 若 | 効 | 5 | 効 | 8 | 効 | 8 | 12 | 効 | 効 | 16 | ||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから