TIMETABLE
時間割
2023年4-5月
16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 冬 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 若 | 効 | 1 | 1 | 効 | 6 | 1 | 1 | 8 | 効 | 1 | 1 | 1 | 若 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12:00 | 11 | 効 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 休 | 1 | 10 | 1 | 効 | 冬 | 6 | 効 | 1 | 8 | 8 | 13 | 若 | 効 | 1 | 1 | 6 | 9 | 休 | ||||||
13:00 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 16 | 13 | 15 | 9 | 2 | 14 | 6 | 10 | 冬 | 2 | 7 | 11 | |||||||||
14:00 | 校 | 5 | 14 | 12 | 12 | 3 | 9 | 校 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 9 | 7 | 効 | 効 | 6 | 10 | 効 | 3 | 5 | 効 | 効 | 8 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 12 | 13 | 14 | 8 | 効 | 8 | 15 | 日 | 15 | 効 | 16 | 9 | 4 | 効 | 効 | 10 | 効 | 効 | 15 | 6 | 効 | 11 | 7 | 9 | 日 | ||||||
17:00 | 10 | 7 | 15 | 効 | 3 | 5 | 効 | 若 | 7 | 6 | 7 | 効 | 5 | 7 | 9 | 効 | 冬 | 11 | 4 | 5 | 16 | 2 | 15 | 効 | 5 | 5 | 8 | 効 | ||||
18:00 | 効 | 8 | 若 | 冬 | 4 | 5 | 8 | 効 | 11 | 効 | 13 | 14 | 効 | 4 | 若 | 効 | ||||||||||||||||
19:00 | 16 | 効 | 2 | 効 | 6 | 効 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 3 | 16 | 冬 | 6 | ||||||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから