TIMETABLE
時間割
2023年4月
1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | 9 | 6 | 8 | 冬 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 若 | 効 | 1 | 1 | 効 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 6 | 16 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11 | 効 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 休 | 1 | 10 | 1 | 効 | 冬 | 6 | |||||
13:00 | 9 | 冬 | 6 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 15 | 6 | 12 | 9 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 16 | |||||||||
14:00 | 3 | 若 | 校 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15 | 効 | 効 | 効 | 効 | 9 | 7 | 効 | 効 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 効 | 7 | 10 | 効 | 11 | 12 | 14 | 5 | 4 | 15 | 6 | 5 | 若 | 冬 | 9 | 効 | 12 | 13 | 14 | 8 | 効 | 8 | 15 | 日 | 15 | 効 | 16 | 9 | 4 | 効 | ||
17:00 | 若 | 8 | 効 | 若 | 効 | 4 | 13 | 6 | 8 | 効 | 6 | 11 | 効 | 9 | 10 | 10 | 7 | 15 | 効 | 3 | 5 | 効 | 若 | 7 | 6 | 7 | 効 | 5 | 7 | |||
18:00 | 2 | 5 | 冬 | 8 | 効 | 5 | 10 | 13 | 10 | 効 | 効 | 8 | 若 | 冬 | 4 | 5 | 8 | 効 | 11 | |||||||||||||
19:00 | 16 | 3 | 6 | 効 | 7 | 9 | 効 | 効 | 14 | 12 | 16 | 効 | 2 | 効 | 6 | 効 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから