TIMETABLE
時間割
2023年3月
1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 冬 | 7 | 10 | 3 | 4 | 冬 | 8 | 8 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 5 | 8 | 9 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | |||||
12:00 | 4 | 5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 若 | 2 | 15 | 若 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | 10 | 14 | 10 | 14 | 2 | 12 | 16 | 5 | 若 | |||||
13:00 | 若 | 6 | 2 | 14 | 7 | 11 | 12 | 4 | 冬 | 13 | 16 | 7 | 8 | 7 | 16 | 11 | 15 | 2 | 5 | 14 | 6 | 冬 | ||||||||||
14:00 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 効 | 5 | 効 | 7 | 9 | 6 | 3 | 効 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 7 | 効 | 8 | 16 | 8 | 9 | 10 | 効 | 11 | 15 | 効 | 5 | 16 | 効 | 7 | 5 | 8 | 効 | 効 | 12 | 7 | 13 | 効 | 効 | 効 | 11 | 5 | 6 | 効 | 7 | 効 | |
17:00 | 13 | 2 | 16 | 15 | 9 | 14 | 5 | 6 | 効 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 効 | 13 | 15 | 8 | 10 | 3 | 効 | 5 | 冬 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | |
18:00 | 10 | 12 | 効 | 効 | 5 | 冬 | 6 | 効 | 8 | 12 | 11 | 効 | 効 | 効 | 効 | 5 | 7 | 8 | 効 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||
19:00 | 効 | 15 | 3 | 4 | 効 | 若 | 7 | 8 | 効 | 10 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 | 若 | 6 | 効 | 10 | 12 | 効 | 15 | ||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから