TIMETABLE
時間割
2023年2-3月
16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 7 | 14 | 冬 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 11 | 9 | 15 | 5 | 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 効 | ||||||
12:00 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 若 | 2 | 15 | ||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 2 | 16 | 若 | 6 | 2 | 14 | 7 | 11 | 12 | 4 | 冬 | 13 | 16 | |||||||||
14:00 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 若 | 10 | 3 | 9 | 効 | 効 | 効 | 5 | 効 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 15 | 10 | 効 | 2 | 13 | 6 | 14 | 4 | 効 | 10 | 7 | 12 | 5 | 7 | 効 | 8 | 16 | 8 | 9 | 10 | 効 | 11 | 15 | 効 | 5 | 16 | 効 | 7 | |
若 | 冬 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 13 | 4 | 冬 | 効 | 15 | 6 | 7 | 効 | 6 | 効 | 16 | 9 | 10 | 13 | 2 | 16 | 15 | 9 | 14 | 5 | 6 | 効 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 効 | |
18:00 | 3 | 効 | 16 | 冬 | 効 | 7 | 8 | 効 | 10 | 12 | 効 | 効 | 5 | 冬 | 6 | 効 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||
19:00 | 効 | 14 | 5 | 若 | 5 | 8 | 9 | 11 | 効 | 15 | 3 | 4 | 効 | 若 | 7 | 8 | 効 | 10 | 10 | ||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから