TIMETABLE
時間割
2023年10月
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 3 | 若 | 8 | 2 | 13 | 16 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | 4 | 冬 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 冬 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 若 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 5 | 5 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 10 | 休 | 1 | 効 | 1 | 効 | 13 | 7 | 効 | 1 | |
13:00 | 14 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 冬 | 校 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 校 | 10 | 4 | 3 | 11 | 7 | 15 | |||||
14:00 | 14 | 16 | 7 | 6 | 8 | 日 | 9 | 11 | 6 | 6 | 若 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 日 | 7 | 5 | 10 | 12 | 14 | 4 | 8 | 16 | |||||||
15:00 | 6 | 効 | 効 | 効 | 7 | 8 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 2 | 15 | 16 | 冬 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 効 | 11 | 6 | 8 | 3 | 15 | 12 | ||||||||||
17:00 | 効 | 2 | 12 | 5 | 15 | 若 | 16 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 効 | 4 | 14 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | 13 | 3 | 5 | 16 | 5 | 5 | |||
18:00 | 10 | 3 | 13 | 6 | 冬 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 5 | 若 | 冬 | 6 | 8 | 11 | 2 | 14 | 16 | 若 | ||||||||||||
効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | 効 | |||||||||||||
19:00 | 11 | 4 | 14 | 16 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 冬 | 4 | ||||||||||||
上段:第2教室 下段:第3教室
黒字:1段階 赤字:2段階
PDFはこちらから