TIMETABLE
時間割
2022年12月~2023年1月
16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 7 | 若 | 6 | 13 | 10 | 5 | 年 | 5 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | 年 | 8 | 8 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 効 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 若 | の | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 為 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 8 | 13 | 7 | 11 | 16 | 冬 | 休 | 3 | 7 | 若 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | ||||||||
校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 12 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 6 | 4 | 冬 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | ||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 8 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 効 | 11 | 効 | 15 | か | 15 | 9 | 5 | 効 | 7 | 効 | |||||||||||||||||||||
ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | 10 | 効 | 冬 | 15 | 若 | 効 | 効 | 5 | 16 | 7 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 効 | 6 | 10 | 16 | 効 | 若 | 冬 | 効 | 13 | |||||||
13 | 7 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 効 | 2 | 12 | 効 | 9 | 効 | 9 | 4 | 6 | 効 | 効 | 効 | 3 | 5 | 冬 | 効 | 10 | 効 | 6 | 8 | 6 | 15 | 効 | 8 | 14 | |||||||
若 | 8 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | ま | 16 | 若 | 効 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 12 | で | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 7 | 6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 3 | 14 | 効 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
15 |
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階