TIMETABLE
時間割
2022年12月
1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 7 | 若 | 6 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 5 | 8 | 5 | 冬 | 10 | 8 | 7 | 14 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 8 | 効 | 1 | 1 | 1 | 効 | 1 | 効 | 1 | 1 | 効 | 1 | 若 | |||||||||
12:00 | 1 | 効 | 2 | 若 | 効 | 1 | 1 | 効 | 6 | 6 | 効 | 1 | 効 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 8 | 13 | 7 | 11 | 16 | 冬 | |||||
13:00 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 若 | 15 | 14 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | ||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 2 | 冬 | 8 | 4 | 10 | 12 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15 | 4 | 効 | 5 | 効 | 11 | 効 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 13 | 効 | 効 | 14 | 8 | 効 | 5 | 6 | 10 | 効 | 冬 | 15 | 若 | 効 | 効 | 5 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||
17:00 | 効 | 8 | 16 | 5 | 10 | 10 | 効 | 3 | 9 | 8 | 14 | 効 | 16 | 若 | 効 | 2 | 12 | 効 | 9 | 効 | 9 | 4 | 6 | 効 | 効 | 効 | |||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 7 | 効 | 効 | 効 | 2 | 13 | 効 | 15 | 6 | 効 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 | 13 | 6 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 効 | 4 | 5 | 効 | 冬 | 7 | 6 | 16 | 8 | 10 | 12 | 3 | 14 | |||||||||||||
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階