TIMETABLE
時間割
2022年11月
1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11 | 3 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 若 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 効 | 1 | 1 | 冬 | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 1 | 効 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1 | 1 | 効 | 5 | 16 | 効 | 1 | 効 | 1 | 効 | 9 | 6 | 効 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 | 1 | 効 | ||||
若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 8 | 9 | 9 | 2 | 13 | 2 | 13 | 14 | 6 | 6 | 冬 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 14 | 14 | 16 | |||||||
14:00 | 6 | 10 | 15 | 若 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 13 | 15 | 6 | 若 | ||||||||||||||||
15:00 | 6 | 10 | 3 | 効 | 7 | 冬 | 効 | 10 | 11 | 効 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 5 | 9 | 効 | 11 | 効 | 効 | 7 | 8 | 効 | 14 | 効 | 5 | 2 | 16 | 効 | 効 | 効 | 9 | 15 | |||||||||||
17:00 | 9 | 7 | 効 | 12 | 効 | 4 | 14 | 効 | 4 | 5 | 効 | 15 | 8 | 7 | 6 | 効 | 10 | 9 | 効 | 3 | 12 | 効 | 6 | 効 | 15 | 12 | 10 | 効 | 冬 | 6 |
18:00 | 11 | 効 | 13 | 9 | 16 | 若 | 3 | 6 | 効 | 8 | 9 | 8 | 若 | 10 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
19:00 | 効 | 10 | 8 | 15 | 10 | 効 | 冬 | 2 | 5 | 効 | 7 | 効 | 11 | 効 | 2 | 3 | 16 | 若 | 効 | 6 | ||||||||||
若 | 4 |
上段:第1教室 下段:第2教室
黒字:1段階 赤字:2段階