バイクには速度に応じて自動でギアチェンジを行ってくれるAT車と、自分でギアチェンジを行う必要のあるMT車があります。普通自動二輪免許で運転することができるバイクは総排気量400ccまでのバイク、小型自動二輪免許で運転することができるバイクは125ccまでのバイクになります。AT車はスクータータイプのものが多く、MT車はそれ以外のバイク全般になります。
普通二輪免許
| 所持 免許 | 車種 | 料金プラン | 入学金 | 学科 | 技能 (補習料含) | 教材費 | 適性 | 検定料 | 消費税10% | 税込価格 |
| なし | 普通二輪 | 通常 | 40,000 | 52,000 | 76,000 | 11,400 | 5,000 | 5,000 | 18,940 | 208,340 |
| なし | 安心プラン 補習10時間 | 40,000 | 52,000 | 106,000 | 11,400 | 5,000 | 5,000 | 21,940 | 241,340 | |
| なし | 限定二輪 | 通常 | 40,000 | 52,000 | 42,000 | 11,400 | 5,000 | 5,000 | 15,540 | 170,940 |
| 大型 中型 準中型 普通 | 普通二輪 | 通常 | 40,000 | 2,000 | 68,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 12,300 | 135,300 |
| 安心プラン 補習10時間 | 40,000 | 2,000 | 98,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 15,300 | 168,300 | ||
| 大特 装輪 | 通常 | 40,000 | 8,000 | 68,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 13,140 | 144,540 | |
| 大特 装軌 | 通常 | 40,000 | 8,000 | 76,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 13,940 | 153,340 | |
| 大型 中型 準中型 普通 | 限定二輪 | 通常 | 40,000 | 2,000 | 35,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 99,000 |
| 大特 装輪 | 通常 | 40,000 | 8,000 | 35,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 9,840 | 108,240 | |
| 大特 装軌 | 通常 | 40,000 | 8,000 | 42,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 10,540 | 115,940 |
普通二輪車限定解除
| 所持免許 | 入学金 | 学科 | 技能 | 教材費 | 適性 | 検定料 | 税抜価格 | 消費税10% | 税込価格 |
| 小型二輪 | 40,000 | ➖ | 20,000 | ➖ | ➖ | 5,000 | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
- 追加料金
・延長料金(限定二輪 3,850円・普通二輪 4,400円)
・検定料金(2回目以降) 5,500円
| 転校・退校時等の料金清算について ・転校・途中退校の場合、入学金の払い戻しはいたしません。 ・教習期限を過ぎた場合および退校処分を受けた場合は、教習料金の払い戻しはいたしません。 |

* 料金のお支払いは各種カード・運転免許ローンもご利用いただけます。
* クレジットカード・現金でお支払いの方は、入校当日にそれぞれお持ちください。
* 各種ローンをご利用の方は、審査がありますので入校日の2~3日前までに来校してお手続きを完了してください。
* お申し込みは平日 10:00~16:00の受付となります。